🔍 Натисніть для збільшення
Hilens Асферична 1.61 Performance
- Product Code: HILENS-161-PERFORMANCE
- Availability: In Stock
2,175.00грн
Оправа
—
Асферична потоншена лінза індекс 1.61 з покриттям Performance — преміальне подвійне сатинове покриття з бронзовим залишковим рефлексом. Відштовхує воду, жир та бруд. Максимально захищає від подряпин. Подовжує строк служби лінзи. Число Аббе 42. Захист UV до 400 нм.
| Характеристики лінзи | |
| Індекс заломлення | 1.61 |
| Покриття | Performance |
| Сфера SPH | -8.00, -7.75, -7.50, -7.25, -7.00, -6.75, -6.50, -6.25, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00 |
| Циліндр CYL | -4.00, -, -3.50, -3.00, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00 |
| Діаметр | 65, 70, 75 |
| Фотохромна | Ні |
| Захист синього світла | Ні |
| Для водіїв | Ні |
