🔍 Натисніть для збільшення
Comfort Line Spherical 1.56 HMC (CYL до -4.00)
- Product Code: CL-156-HMC-CYL4
- Availability: In Stock
525.00грн
Оправа
—
Сферична полімерна лінза індекс 1.56 з покриттям HMC — багатошарове просвітлююче покриття. Захист UV до 380 нм. Число Аббе 38.
| Характеристики лінзи | |
| Індекс заломлення | 1.56 |
| Покриття | HMC |
| Сфера SPH | -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00 |
| Циліндр CYL | -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25 |
| Діаметр | 65, 70 |
| Фотохромна | Ні |
| Захист синього світла | Ні |
| Для водіїв | Ні |
